<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Infovial</title>
	<atom:link href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv</link>
	<description>Una Radio comprometida con la Prevención y la Seguridad Vial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC1</generator>
		<item>
		<title>Nueva edición de ArteBA</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2156</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Arranca la feria en la Rural, y se podrán presenciar Charlas, performances , música, proyecciones audiovisuales e incluso una subasta de libros: en cada pasillo hay una sorpresa. La entrada al auditorio es gratuita (ver programación en www.arteba.org ), así como el servicio de audioguías. Este año, además, habrá diálogos con invitados internacionales en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/4fb53cb50c38f_621x4651.jpg"><img title="4fb53cb50c38f_621x465[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2157" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/4fb53cb50c38f_621x4651-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Arranca la feria en la Rural, y se podrán presenciar  Charlas, performances , música, proyecciones audiovisuales e incluso una subasta de libros: en cada pasillo hay una sorpresa. La entrada al auditorio es gratuita (ver programación en www.arteba.org ), así como el servicio de audioguías. Este año, además, habrá diálogos con invitados internacionales en el stand de Fundación Proa, que podrán seguirse en vivo en Proa TV ( www.youtube.com/proawebtv ). Artistas y curadores también serán entrevistados en Art-Cafe, nuevo espacio creado por Nespresso. Inspirado en el modelo de otras ferias internacionales, estará intervenido por la artista Verónica Di Toro.<br />
Por otra parte, se podrá elegir online (en www.arteba.org/concursoarcosdorados ) una de las cinco obras participantes del Concurso Arcos Dorados de Pintura Latinoamericana; el voto del público se sumará a los de un coleccionista, un crítico, un galerista y un representante de Arcos Dorados. El resultado se anunciará el lunes 21, a las 16, en el stand de Arcos Dorados.<br />
Los amantes de la lectura también pueden pasar por el espacio de Kültur Büro Buenos Aires, que presentará libros de artistas, grabados y videos, y asistir en el auditorio a las presentaciones de dos volúmenes dedicados a Kenneth Kemble y de un ensayo sobre el mercado de arte, a cargo de la socióloga francesa Raymonde Moulin, publicado por La Marca Editora. Lectura, videos y performances se combinarán en el stand de Patio Bullrich, donde se podrá acceder a una biblioteca, intentar despertar a la Bella Durmiente interpretada por la artista Nushi Muntaabski y conocer la historia de cómo se conocieron sus abuelos en Polonia.<br />
21a edición de arteBA, desde hoy hasta el 22 de mayo, de 13 a 21 en La Rural (Avda. Sarmiento 2704). Entrada: $ 50. Pase ilimitado: $ 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2151</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Su nacimiento se dio dentro de un organismo de seguridad estadounidense (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa) pero pensada inicialmente para el ámbito académico , como una manera de permitir que los científicos tuvieran acceso a las pocas computadoras que había en ese entonces. Esa primera red se llamó Arpanet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/images34.jpg"><img title="images[3]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2152" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/images34-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Su nacimiento se dio dentro de un organismo de seguridad estadounidense (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa) pero pensada inicialmente para el ámbito académico , como una manera de permitir que los científicos tuvieran acceso a las pocas computadoras que había en ese entonces.</p>
<p>Esa primera red se llamó Arpanet, y pronto tuvo hermanas y primas; la implementación del protocolo IP (en uso todavía hoy) permitió la interconexión de estas múltiples redes en una sola, que se comenzó a llamar Internet.<br />
Su La fecha tiene un significado especial para nuestro país, porque ese mismo día, pero de 1990, se realizó el primer enlace satelital de la Argentina a Internet .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer auto a aire comprimido</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2145</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones de la mayoría de las terminales, con vistas al reemplazo de los vehículos con combustibles fósiles, apuntan hoy al desarrollo de biocombustibles para el transporte pesado y de motores eléctricos para los rodados familiares. Sin embargo, la automotriz india Tata Motors se despegó de esa tendencia y anunció motores que funcionan con aire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/airpod-city-car1.jpg"><img title="airpod-city-car[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2146" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/airpod-city-car1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Las inversiones de la mayoría de las terminales, con vistas al reemplazo de los vehículos con combustibles fósiles, apuntan hoy al desarrollo de biocombustibles para el transporte pesado y de motores eléctricos para los rodados familiares. Sin embargo, la automotriz india Tata Motors se despegó de esa tendencia y anunció motores que funcionan con aire comprimido.</p>
<p>En enero de 2007, la empresa selló un acuerdo con la compañía Motor Development Internacional (MDI), de Luxemburgo, que le permite a la primera producir y vender autos a aire comprimido con su marca, utilizando la tecnología de MDI. El convenio incluyó sistemas para vehículos y para aplicaciones estacionarias (por ejemplo, motores industriales).</p>
<p>Según indicó Tata en un comunicado, se completó con éxito la fase denominada “prueba del concepto técnico” en dos autos. Ahora, ambas firmas trabajan para pulir detalles técnicos y procesos que le permitan industrializar los autos a aire comprimido en los próximos años.</p>
<p>Entre otros aspectos, los vehículos no precisarán equiparse con aire acondicionado, ya que el aire limpio expulsado por el motor (en lugar de los gases contaminantes de la actualidad) tiene una temperatura de entre 0 y 15 grados bajo cero, que lo hace apto para enfriar el habitáculo.</p>
<p>De acuerdo con los diseñadores, el costo cada 100 kilómetros será de poco más de un dólar, mientras que la autonomía es, ahora, mucho mayor a la de los autos eléctricos de hoy. Las recargas de aire comprimido podrán hacerse en estaciones de servicio, adaptadas con compresores de aire especiales, en pocos minutos. También pueden cargarse con un dispositivo portátil en 3 a 4 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Mundial de la Seguridad Vial 2011-2020</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2140</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Se cumple hoy el primer aniversario de la implementación del “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Decenio de Acción para la Seguridad Vial es una oportunidad histórica para ofrecer a los Estados miembros y sus asociados un marco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/santafe1111.jpg"><img title="santafe11[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2142" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/santafe1111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Se cumple hoy el primer aniversario de la implementación del “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).<br />
El Decenio de Acción para la Seguridad Vial es una oportunidad histórica para ofrecer a los Estados miembros y sus asociados un marco de acción que podrá salvar millones de vidas durante sus 10 años de duración. El objetivo primordial es vivir en un mundo en el que los usuarios de las vías de tránsito de todo el mundo puedan desplazarse en condiciones de seguridad, planteándose como finalidad “estabilizar y reducir las cifras de víctimas mortales hacia 2020”.<br />
Decenio por la seguridad vial 2011-2020<br />
Todos los años los accidentes de tránsito se cobran cerca de 1,3 millones de vidas y muchos más sufren traumatismos de diversa consideración. Aunque hace ya muchos años que las Naciones Unidas y sus Estados miembros son conscientes de esta amenaza, solo en la última década el tema ha cobrado la importancia que merece entre los problemas internacionales de salud y desarrollo más acuciantes.<br />
La alternativa es sombría: se prevé que si no se adoptan medidas para combatir esta crisis, las muertes anuales por accidentes de tránsito pasarán de los 1,3 millones actuales, a más de 1,9 millones en 2020.<br />
Datos mundiales<br />
Se calcula que, a este ritmo, los accidentes de tránsito se habrán convertido para 2030 en la quinta causa de mortalidad, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales.<br />
Más del 90 por ciento de las defunciones causadas por el tránsito en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medianos, en los que circula solo el 48 por ciento de los vehículos matriculados a nivel mundial.<br />
En torno al 46 por ciento de los fallecidos por accidentes de tránsito en el mundo son peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retención de registro para conductores que superen 20km la velocidad máxima</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2132</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[La Legislatura porteña sancionó ayer un proyecto por el cual se retendrán el registro a los conductores que superen en 20 km por hora las velocidades máximas permitidas. La medida modifica la norma anterior que fijaba como tope los 40 KM/h. De esta manera la Ciudad de Buenos Aires se acerca a lo planteado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/sarmiento-y-san-lorenzo-450px11.jpg"><img title="sarmiento-y-san-lorenzo-450px[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2133" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/sarmiento-y-san-lorenzo-450px11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Legislatura porteña sancionó ayer un proyecto por el cual se retendrán el registro a los conductores que superen en 20 km por hora las velocidades máximas permitidas.</p>
<p>La medida modifica la norma anterior que fijaba como tope los 40 KM/h.</p>
<p>De esta manera la Ciudad de Buenos Aires se acerca a lo planteado por el artículo 33 de la Ley nacional de Seguridad Vial que establece como máximo el 10 KM/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se aprobó el auto para ciegos</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2122</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[El auto que se maneja solo, un invento diseñado por Google, está cada vez más cerca de dejar de ser un proyecto y convertirse en una realidad: el estado de Nevada, en Estados Unidos, fue el primer en conceder licencia de circulación a este vehículo. Según informó la cadena británica BBC, el primer coche en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/1311282551_229617809_5-CHRYSLER-CARAVAN-SE-33-TRES-FILAS-ASIENTOS-2004-Autos-motos-y-barcos12.jpg"><img title="1311282551_229617809_5-CHRYSLER-CARAVAN-SE-33-TRES-FILAS-ASIENTOS-2004-Autos-motos-y-barcos[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2125" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/1311282551_229617809_5-CHRYSLER-CARAVAN-SE-33-TRES-FILAS-ASIENTOS-2004-Autos-motos-y-barcos12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El auto que se maneja solo, un invento diseñado por Google, está cada vez más cerca de dejar de ser un proyecto y convertirse en una realidad: el estado de Nevada, en Estados Unidos, fue el primer en conceder licencia de circulación a este vehículo.</p>
<p>Según informó la cadena británica BBC, el primer coche en obtener esta licencia es un Toyota Prius modificado por expertos de Google para poder circular sin necesidad de un conductor. Está equipado con una serie de cámaras de video, sistema de radar, sensores y láser que permiten conocer la ubicación y percibir el tránsito circunstante.</p>
<p>En un comunicado, la compañía del todopoderoso buscador aseguró que está “muy contenta de recibir la licencia en pruebas para vehículos que se autoconducen en Nevada”. Y agregó: “Creemos que este marco –el primero de su tipo– ayudará a acelerar el desarrollo de esta tecnología, que va a hacer la conducción más segura y más agradable”.</p>
<p>El vehículo llevará una placa de color rojo, lo que permitirá ser fácilmente identificado por la policía o los demás conductores, y ya circuló durante las pruebas por las calles de Las Vegas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideran que las &#8220;celumultas&#8221; son una medida positiva</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2115</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[El titular de Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens, defendió el empleo de medios celulares en la aplicación de multas, que durante el fin de semana largo permitieron labrar 2.200 infracciones, y lo consideró &#8220;un avance&#8221; porque se trata de &#8220;aplicar tecnología a la seguridad vial&#8221;. El sistema debutó el último fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/Restricciones-autos-Microcentro12.jpg"><img title="Restricciones-autos-Microcentro[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2119" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/Restricciones-autos-Microcentro12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El titular de Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens, defendió el empleo de medios celulares en la aplicación de multas, que durante el fin de semana largo permitieron labrar 2.200 infracciones, y lo consideró &#8220;un avance&#8221; porque se trata de &#8220;aplicar tecnología a la seguridad vial&#8221;.<br />
El sistema debutó el último fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires, &#8220;con muy buenos resultados&#8221; porque &#8220;de 344.000 vehículos que se controlaron, se hicieron 12.000 infracciones, 2.000 de ellas con este moderno sistema&#8221;, puntualizó por radio Continental.<br />
El funcionario se refirió luego a &#8220;la actitud responsable&#8221; de los automovilistas y señaló que en el reciente fin de semana largo &#8220;hemos tenido una reducción del cincuenta por ciento en los tests positivos de alcoholemia&#8221; y una baja en las velocidades promedio de circulación en las rutas.<br />
Asimismo, reveló que el organismo a su cargo evalúa un mecanismo para ordenar el uso de radares viales por parte de algunos municipios.<br />
&#8220;Va a ser subsanado por una ley que está evaluando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, articulando y dejando claro cómo tienen que ser las reglas de juego sobre rutas nacionales con la ingerencia de estos radares&#8221;, finalizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freno al aumento del peaje de la autopista La Plata-Buenos Aires</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2111</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Como consecuencia de una acción de amparo promovida por Gustavo Luzardo, concejal de la ciudad de La Plata, contra la empresa Coviares S.A. y el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se retrotraiga el incremento de tarifas dispuesto para el cobro del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con fundamento en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/images85.jpg"><img title="images[8]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2112" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/images85-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>Como consecuencia de una acción de amparo promovida por Gustavo Luzardo, concejal de la ciudad de La Plata, contra la empresa Coviares S.A. y el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se retrotraiga el incremento de tarifas dispuesto para el cobro del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con fundamento en la falta de obras de infraestructura y en el deficiente estado de mantenimiento de esa autovía, el juez federal de Quilmes dictó una resolución en la que dispuso, como medida cautelar, que la concesionaria Coviares S.A. presente en el plazo de treinta días un plan detallado que contemple la ejecución de las obras de infraestructura y mantenimiento a las que está obligada conforme el contrato de concesión y sus renegociaciones, adelantó el Centro de Información Judicial.</p>
<p>Además agregó que se realice dejando constancia de que el inicio de las obras no puede exceder el plazo de ciento ochenta días corridos contados desde la fecha de la presente resolución. En tanto, intimó a Coviares S.A., al Estado nacional (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y a la Dirección Nacional de Vialidad a que completen la negociación relativa a las obras que se encuentran descriptas en el punto 3 de la Cláusula Décima del Acuerdo de renegociación contractual con fecha 09/10/2009, en un plazo de treinta días, debiendo acreditar en autos el plan acordado y sus plazos de ejecución.</p>
<p>Al respecto dejó establecido que Coviares S.A. y el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y el Occovi, tendrán una responsabilidad concurrente en el cumplimiento estricto de los plazos de presentación y de los planes de obras ordenados en esa resolución.</p>
<p>En este marco, suspendió el nuevo aumento en el cuadro tarifario, ordenando que se retrotraiga a las tarifas fijadas al 4 de octubre de 2010 y les hizo saber a las codemandadas que, en caso de incumplimiento de la medida cautelar dispuesta, se impondrá una multa diaria cuyo monto integrará un fondo destinado a la ejecución de las obras y mantenimiento de la autopista.</p>
<p>Esta resolución fue dictada luego de que el juez citara a una audiencia informativa que se celebró en la sede del Juzgado Federal de Quilmes, el día 26 de abril del corriente año y a la que concurrieron el accionante, autoridades y representantes de Coviares S.A., del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se aplican las &#8220;celu&#8221; multas en provincia de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2103</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Fue el debut de las “celumultas” en En el primer operativo vial con utilización del sistema de confección de multas con celulares, se labraron 2.170 infracciones en los caminos a la Costa Atlántica y las sierras un fin de semana largo en el que más de 340 mil personas salieron a las rutas bonaerenses para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/multas113.jpg"><img src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/multas113-150x150.jpg" alt="" title="multas1[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2108" /></a>Fue el debut de las “celumultas” en En el primer operativo vial con utilización del sistema de confección de multas con celulares, se labraron 2.170 infracciones en los caminos a la Costa Atlántica y las sierras un fin de semana largo en el que más de 340 mil personas salieron a las rutas bonaerenses para descansar en los principales destinos turísticos de la Provincia.<br />
La innovación tecnológica deja poco lugar a la protesta: los aparatos móviles sacan fotos de la falta para adjuntarla al expediente que, on line, se carga en un registro.<br />
De acuerdo con los datos de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, entre el sábado y ayer se hicieron 12.063 actas por irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Tránstito. El 18% las hizo personal con celulares 3G , conectados al Registro de Infracciones Provincial, que emitieron el ticket para abonar la multa con un aparato tipo “posnet”.<br />
O sea, esos conductores se llevaron la factura para hacer el pago voluntario (con descuento del 50%) en el banco. La instancia de presentarse en los juzgados administrativos de Faltas para el descargo siempre está abierta, aunque el margen de discusión es casi nulo por las pruebas que incluye la modalidad (Las diferencias).<br />
Los dispositivos incorporados al control vial por ahora conviven con el mecanismo anterior: es decir, con la elaboración de las actas manuales que hacen inspectores de tránsito y policías.<br />
El gobierno puso en funcionamiento 30 equipos que se instalaron en las rutas 11, 29, 36, 41, 56, 63 y 74. Y también en puestos camineros de las autopistas La Plata-Buenos Aires y Autovía 2. El kit de cada teléfono inteligente para la carga de la infracción se completa con la impresora térmica –de un tamaño reducido–, el equipo celular con una carcaza de protección para roturas, baterías para los celulares y el rollo de papel térmico para imprimir.<br />
La reacción de los infractores fue de sorpresa: “No podían entender que se llevaban la boletita para pagar, sin más trámite”, contó a Clarín un agente que estuvo ayer en el operativo que se montó cerca del peaje de Hudson.<br />
En Semana Santa, con un 25% más de movimiento turístico que el registrado en el feriado puente del 1° de mayo, se habían elaborado 15.600 infracciones.<br />
Hace unos tres años, en Buenos Aires regresaron los radares para controlar la velocidad en rutas y autopistas. Se colocaron 140 cinemómetros fijos y móviles en los tramos más complicados de las principales rutas. En los primeros relevamientos del verano, más del 80% de los autos sobrepasaban los límites previstos. Este año, el indicador bajó al 70%. Estas son multas “automáticas”, que llegan a los domicilios por la patente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonas exclusivas para estacionar motos</title>
		<link>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2100</link>
		<comments>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Desde mediados del mes que viene todos los cruces con semáforos de la avenida 9 de Julio entre San Juan y Arroyo tendrán zonas especiales para que se detengan las motos. Con esta medida, el Gobierno porteño busca evitar accidentes de tránsito. Las “zonas de detención segura para motos”, como las llama la Subsecretaría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/Moto_ciudad_11.jpg"><img title="Moto_ciudad_1[1]" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2101" src="http://www.radioinfovial.com.ar/rv/wp-content/uploads/Moto_ciudad_11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Desde mediados del mes que viene todos los cruces con semáforos de la avenida 9 de Julio entre San Juan y Arroyo tendrán zonas especiales para que se detengan las motos. Con esta medida, el Gobierno porteño busca evitar accidentes de tránsito.<br />
Las “zonas de detención segura para motos”, como las llama la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad, fueron implementadas el 19 de marzo, pero sólo en 9 de Julio y San Juan, en las bajadas de las autopistas 9 de Julio Sur y 25 de Mayo, y nada más que en la mano hacia el Obelisco. Ahora estarán en ambos sentidos en las 26 esquinas entre Constitución y el Bajo . No se las implementará en las laterales a la 9 de Julio, Irigoyen/Pellegrini y Lima/Cerrito.<br />
Las zonas para motos tienen 3,2 metros de largo por el ancho de la vía. Se ubican antes de la senda peatonal, y no pueden ser invadidas por autos ni otros vehículos. Están señalizadas con una doble línea de detención en la que están pintados en el piso los dibujos de una moto, y además cuentan con señalización vertical.<br />
En la Subsecretaría informaron que se trata de una prueba piloto que se evaluará durante seis meses. Si funciona, podrían incluir zonas de detención para motos en las principales avenidas de la Ciudad.<br />
El objetivo de esta medida es separar a las motos del resto de los vehículos para que no estén zigzagueando en los semáforos. De hecho, muchos motociclistas suelen invadir la senda peatonal, lo que le quita espacio y pone en riesgo a la gente que cruza.<br />
En el mundo ya hay varias ciudades que cuentan con zonas de detención para motos en las esquinas, entre ellas Londres, Barcelona, Madrid y San Pablo.<br />
La necesidad es bajar la cantidad de muertos y heridos en accidentes de tránsito. Cerca del 25% de los accidentes mortales que ocurren en suelo porteño están protagonizados por al menos una moto (el año pasado fallecieron 83 personas).<br />
Se trata de un problema en crecimiento. Según un estudio elaborado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los choques en moto son la primera causa de accidentes entre los jóvenes: el año pasado, el 27,2% de las personas entre 14 y 34 años que tuvieron que ser atendidas en las guardias de los hospitales bonaerenses llegó porque había participado de un accidente con una moto.<br />
A la imprudencia en el manejo de parte de los motociclistas, y a la propia fragilidad de este tipo de vehículos cuando chocan con otro, se le suma la falta de conciencia y de educación vial de parte de los motociclistas. Pese a que el Gobierno porteño asegura que entre 2008 y 2010 el uso del casco aumentó del 88,2% al 94,3% , aún se siguen viendo a muchos “motoqueros” que llevan el casco en el codo o directamente ni lo tienen encima, sobre todo en aquellos barrios más alejados del centro donde los controles viales son menos recurrentes.<br />
La situación se agrava si se tiene en cuenta que la venta de motos viene en franco crecimiento. El año pasado se superó el record de unidades vendidas , con más de 723.000, lo que significó un salto del 28% respecto de 2010. Es una tendencia mundial: en San Pablo el parque de motos se duplicó entre 2005 y 2009, y en París creció un 27% entre 2000 y 2007. Esto obedece a que se trata de vehículos más ágiles para moverse en ciudades con tránsito cada vez más denso. Además, son mucho más baratas y consumen menos nafta que un auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioinfovial.com.ar/rv/?feed=rss2&amp;p=2100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

